RM新时代APP官网|首入球时间

減速箱
系列 10A

齒輪級數: 4
連續轉矩: 277.9 mNm
峰值轉矩: 300 mNm
減速比: 807.06
外徑: 10 mm
長(cháng)度: 19.69 mm

系列 10A 種類(lèi)

10A28.4 2 11.2 40 28.4 :1
10AG3.6 1 1.5 80 3.6 :1
10A151.42 3 56 170 151.42 :1
10A807.06 4 277.9 300 807.06 :1
10AG12.96 2 5.1 80 5.33 :1
10AG5.33 1 2.2 80 5.33 :1
10AG19.18 2 5.1 80 19.18 :1
10AG46.66 3 17.3 170 46.66 :1
10AG69.08 3 25.6 170 69.08 :1
10AG102.27 3 37.8 170 102.27 :1
10AG167.96 4 57.8 300 167.96 :1
10AG248.67 4 85.6 300 248.67 :1
10AG368.18 4 126.8 300 368.18 :1
10AG545.11 4 187.7 300 545.11 :1

直流電機

REDC φ10mm系列

數據表

技術(shù)信息

3D-CAD 文件

為了方便您在最短時(shí)間內獲得所需資料,請正確填寫(xiě)表格。WKXMOTOR公司保證不向第三方透露您的通訊地址。
*必填項目
RM新时代APP官网|首入球时间